Statistiky domény: robertnovak.cz
Poslední aktualizace: 20 Pro 2025 - 01:11
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Roboty  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*148+716.68 MB19 Pro 2025 - 23:18
facebookexternalhit113+6916.94 MB19 Pro 2025 - 16:52
python157+31.25 MB19 Pro 2025 - 20:12
Googlebot104+36972.84 KB18 Pro 2025 - 16:02
empty user agent string671.17 MB19 Pro 2025 - 22:38
heritrix45+14.88 MB17 Pro 2025 - 13:39
MJ12bot22+22161.04 KB19 Pro 2025 - 17:22
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+42163.24 KB19 Pro 2025 - 23:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )39104.84 KB19 Pro 2025 - 20:21
dataprovider.com33+23.94 MB12 Pro 2025 - 14:01
crawl19+12753.01 KB19 Pro 2025 - 18:45
SeznamBot21+10171.16 KB19 Pro 2025 - 14:58
Go-http-client19+377.08 KB19 Pro 2025 - 17:58
ning22958.60 KB19 Pro 2025 - 20:13
scanner20145.08 KB14 Pro 2025 - 06:27
AhrefsBot13+685.96 KB19 Pro 2025 - 06:56
YandexBot1+1882.55 KB14 Pro 2025 - 08:37
bingbot6+12520.14 KB19 Pro 2025 - 19:09
robot0+163.92 KB19 Pro 2025 - 06:16
checker1644.84 KB11 Pro 2025 - 17:23
netcraft11446.06 KB11 Pro 2025 - 06:55
Applebot8+291.13 KB09 Pro 2025 - 20:19
360Spider4+211.70 KB18 Pro 2025 - 07:31
scrapy640.18 KB16 Pro 2025 - 11:00
facebook545.36 KB15 Pro 2025 - 17:44
YandexImages41.51 MB05 Pro 2025 - 19:27
link2+213.20 KB10 Pro 2025 - 00:45
nutch ( catchall )1+214.92 KB04 Pro 2025 - 21:44
fetcher320.25 KB07 Pro 2025 - 04:51
zoominfobot1+28.07 KB09 Pro 2025 - 01:44
Unknown robot identified by \*bot29.51 KB12 Pro 2025 - 19:31
Firefox version 10 and lower - various robots216.14 KB16 Pro 2025 - 11:29
spider0+27.39 KB05 Pro 2025 - 15:01
MSIE 6 - ( Rogue Robot )112.36 KB13 Pro 2025 - 21:44
Dalvik16.33 KB08 Pro 2025 - 19:10
Curl13.45 KB12 Pro 2025 - 20:58
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)